

| FRESHMAN YEAR |
|---|
| Fall 1994 | Spring 1995 |
|---|---|
| Chemistry 207 | Chemistry 208 |
| Math 122 | Biology 102 |
| German 121 | Biology 104 |
| English 145 | Philosophy 241 |
| German 122 | |
| Sociology 100 |
| SOPHMORE YEAR |
|---|
| Fall 1995 | Spring 1996 |
|---|---|
| Chemistry 357 | Chemistry 358 |
| Psychology 101 | German 123 |
| Biology MI 290 | Women's Studies 206 |
| Biology NB 221 | Biology NB 222 |
| Psychology 277 | Biology & Society 206 |
| Chemistry 251 |
| JUNIOR YEAR |
|---|
| Fall 1996 | Spring 1997 |
|---|---|
| ARME 310 | Biology GD 282 |
| HSS 246 | Philosophy 286 |
| Women Studies 285 | Anthropology 208 |
| Biology AP 214 | Biology & Society 347 |
| HDFS 467 |
| SENIOR YEAR |
|---|
| Fall 1997 | Spring 1998 |
|---|---|
| PAM 383 | History 273 |
| Anthropology 200 | Biology NB 322 |
| Biology 207 | PAM 205 |
| PAM 350 | NS 247 |
| S&TS 494 |


Back To My Homepage
Copyright © 1995-1997 Christopher Chin